Aktuelle Seite: Einbauräume
Innen- durchmesser d1 (mm) |
zulässige Abweichung ± |
Innen- durchmesser d1 (mm) |
zulässige Abweichung ± |
Innen- durchmesser d1 (mm) |
zulässige Abweichung ± |
0,7 - 2,50 | 0,13 | 65,00 - 67,00 | 0,59 | 212,00 - 218,00 | 1,67 |
2,50 - 4,50 | 0,14 | 67,00 - 69,00 | 0,61 | 218,00 - 224,00 | 1,71 |
4,50 - 6,30 | 0,15 | 69,00 - 71,00 | 0,63 | 224,00 - 230,00 | 1,75 |
6,30 - 8,50 | 0,16 | 71,00 - 73,00 | 0,64 | 230,00 - 236,00 | 1,79 |
8,50 - 10,00 | 0,17 | 73,00 - 75,00 | 0,66 | 236,00 - 243,00 | 1,83 |
10,00 - 11,20 | 0,18 | 75,00 - 77,50 | 0,67 | 243,00 - 250,00 | 1,88 |
11,20 - 14,00 | 0,19 | 77,50 - 80,00 | 0,69 | 250,00 - 258,00 | 1,93 |
14,00 - 16,00 | 0,20 | 80,00 - 82,50 | 0,71 | 258,00 - 265,00 | 1,98 |
16,00 - 18,00 | 0,21 | 82,50 - 85,00 | 0,73 | 265,00 - 272,00 | 2,02 |
18,00 - 20,00 | 0,22 | 85,00 - 87,50 | 0,75 | 272,00 - 280,00 | 2,08 |
20,00 - 21,20 | 0,23 | 87,50 - 90,00 | 0,77 | 280,00 - 290,00 | 2,14 |
21,20 - 23,60 | 0,24 | 90,00 - 92,50 | 0,79 | 290,00 - 300,00 | 2,21 |
23,60 - 25,00 | 0,25 | 92,50 - 95,00 | 0,81 | 300,00 - 307,00 | 2,25 |
25,00 - 26,50 | 0,26 | 95,00 - 97,50 | 0,83 | 307,00 - 315,00 | 2,30 |
26,50 - 28,00 | 0,28 | 97,50 - 100,00 | 0,84 | 315,00 - 325,00 | 2,37 |
28,00 - 30,00 | 0,29 | 100,00 - 103,00 | 0,87 | 325,00 - 335,00 | 2,43 |
30,00 - 31,50 | 0,31 | 103,00 - 106,00 | 0,89 | 335,00 - 345,00 | 2,49 |
31,50 - 33,50 | 0,32 | 106,00 - 109,00 | 0,91 | 345,00 - 355,00 | 2,56 |
33,50 - 34,50 | 0,33 | 109,00 - 112,00 | 0,93 | 355,00 - 365,00 | 2,62 |
34,50 - 35,50 | 0,34 | 112,00 - 115,00 | 0,95 | 365,00 - 375,00 | 2,68 |
35,50 - 36,50 | 0,35 | 115,00 - 118,00 | 0,97 | 375,00 - 387,00 | 2,76 |
36,50 - 37,50 | 0,36 | 118,00 - 122,00 | 1,00 | 387,00 - 400,00 | 2,84 |
37,50 - 38,70 | 0,37 | 122,00 - 125,00 | 1,03 | 400,00 - 412,00 | 2,91 |
38,70 - 40,00 | 0,38 | 125,00 - 128,00 | 1,05 | 412,00 - 425,00 | 2,99 |
40,00 - 41,20 | 0,39 | 128,00 - 132,00 | 1,08 | 425,00 - 437,00 | 3,07 |
41,20 - 42,50 | 0,40 | 132,00 - 136,00 | 1,10 | 437,00 - 450,00 | 3,15 |
42,50 - 43,70 | 0,41 | 136,00 - 140,00 | 1,13 | 450,00 - 462,00 | 3,22 |
43,70 - 45,00 | 0,42 | 140,00 - 145,00 | 1,17 | 462,00 - 475,00 | 3,30 |
45,00 - 46,20 | 0,43 | 145,00 - 150,00 | 1,20 | 475,00 - 485,00 | 3,37 |
46,20 - 47,50 | 0,44 | 150,00 - 155,00 | 1,24 | 485,00 - 500,00 | 3,45 |
47,50 - 48,70 | 0,45 | 155,00 - 160,00 | 1,27 | 500,00 - 515,00 | 3,54 |
48,70 - 50,00 | 0,46 | 160,00 - 165,00 | 1,31 | 515,00 - 530,00 | 3,63 |
50,00 - 51,50 | 0,47 | 165,00 - 170,00 | 1,34 | 530,00 - 545,00 | 3,72 |
51,50 - 53,00 | 0,48 | 170,00 - 175,00 | 1,38 | 545,00 - 560,00 | 3,81 |
53,00 - 54,50 | 0,50 | 175,00 - 180,00 | 1,41 | 560,00 - 580,00 | 3,93 |
54,50 - 56,00 | 0,51 | 180,00 - 185,00 | 1,44 | 580,00 - 600,00 | 4,05 |
56,00 - 58,00 | 0,52 | 185,00 - 190,00 | 1,48 | 600,00 - 615,00 | 4,13 |
58,00 - 60,00 | 0,54 | 190,00 - 195,00 | 1,51 | 615,00 - 630,00 | 4,22 |
60,00 - 61,50 | 0,55 | 195,00 - 200,00 | 1,55 | 630,00 - 650,00 | 4,34 |
61,50 - 63,00 | 0,56 | 200,00 - 206,00 | 1,59 | 650,00 - 670,00 | 4,46 |
63,00 - 65,00 | 0,58 | 206,00 - 212,00 | 1,63 |
Für Innendurchmesser d, größer als 670mm kann mit einer Abweichung von ± 0,8% gerechnet werden