Wellendichtringe A FPM FKM

Bauform Ø Innen Ø Außen Höhe Lager
A FPM 4 12 4 2
A FPM 4 12 6 8
A FPM 5 15 6 130
A FPM 7 16 7 4
A FPM 8 14 4 0
A FPM 8 16 7 2
A FPM 8 18 5 7
A FPM 8 19 7 0
A FPM 9 18 7 13
A FPM 10 16 4 0
A FPM 10 18 4 4
A FPM 12 19 5 12
A FPM 12 22 4 7
A FPM 12 30 5 0
A FPM 12 28 7 1
A FPM 14 24 6 508
A FPM 14 25 7 95
A FPM 14 27 7 238
A FPM 14 30 4,5 0
A FPM 14 30 7 924
A FPM 14 35 7 19
A FPM 14 35 8 381
A FPM 15 21 4 123
A FPM 15 24 5 230
A FPM 15 24 7 163
A FPM 15 28 6 158
A FPM 15 28 7 185
A FPM 15 30 4,5 525
A FPM 15 30 6 5
A FPM 15 30 7 14
A FPM 15 30 8 291
A FPM 15 30 10 203
A FPM 15 32 7 0
A FPM 15 35 5 271
A FPM 15 35 7 14
A FPM 15 35 10 407
A FPM 15 37 7 430
A FPM 15 38 8 290
A FPM 16 24 5 369
A FPM 16 26 7 121
A FPM 16 28 7 4
A FPM 16 29 10 256
A FPM 16 30 7 610
A FPM 16 32 10 357
A FPM 16 35 7 500
A FPM 16 35 10 389
A FPM 17 24 5 120
A FPM 17 24 7 230
A FPM 17 27 6 401
A FPM 17 27 7 400
A FPM 17 28 5 140
A FPM 17 28 8 317
A FPM 17 30 7 394
A FPM 17 30 8 260
A FPM 17 32 5 62
A FPM 17 32 7 14
A FPM 17 32 8 133
A FPM 17 32 10 371
A FPM 17 35 7 416
A FPM 17 37 10 415
A FPM 17 38 11 408
A FPM 17 40 6 300
A FPM 17 40 8,5 138
A FPM 17 40 10 222
A FPM 17 47 7 234
A FPM 18 28 4 88
A FPM 18 28 6 230
A FPM 18 28 7 75
A FPM 18 28 8 339
A FPM 18 30 7 336
A FPM 18 32 6 439
A FPM 18 32 7 68
A FPM 18 32 8 400
A FPM 18 35 8 0
A FPM 18 35 10 0
A FPM 18 40 7 102
A FPM 18 40 10 277
A FPM 18 42 8 380
A FPM 19 27 6 167
A FPM 19 32 6 291
A FPM 19 32 7 194
A FPM 19 34 6 352
A FPM 20 30 4 16
A FPM 20 30 5 872
A FPM 20 30 7 1217
A FPM 20 32 7 1181
A FPM 20 35 7 1279
A FPM 20 35 8 129
A FPM 20 35 10 517
A FPM 20 37 8 273
A FPM 20 38 6 235
A FPM 20 38 8 368
A FPM 20 40 6 287
A FPM 20 40 7 537
A FPM 20 40 10 279
A FPM 20 42 7 0
A FPM 20 42 10 138
A FPM 20 43 7,5 359
A FPM 20 45 10 254
A FPM 20 47 7 525
A FPM 20 47 8 315
A FPM 20 47 10 7
A FPM 20 52 7 186
A FPM 20 52 10 100
A FPM 21 30 6,5 213
A FPM 22 32 5,6 37
A FPM 22 32 7 0
A FPM 22 35 5,5 315
A FPM 22 35 7 369
A FPM 22 40 10 102
A FPM 22 42 7 218
A FPM 22 45 7 400
A FPM 22 52 10 489
A FPM 23 38 8 393
A FPM 23 52 12 429
A FPM 24 35 7 540
A FPM 24 37 7 169
A FPM 24 40 7 26
A FPM 24 47 10 375
A FPM 24 52 10 286
A FPM 25 33 6 99
A FPM 25 35 7 138
A FPM 25 35 8 630
A FPM 25 36 7 161
A FPM 25 37 5 208
A FPM 25 37 7 380
A FPM 25 38 7 243
A FPM 25 40 7 485
A FPM 25 40 8 215
A FPM 25 40 10 270
A FPM 25 41 10 165
A FPM 25 42 6 100
A FPM 25 42 7 84
A FPM 25 42 8,5 296
A FPM 25 42 10 2153
A FPM 25 43 9 219
A FPM 25 45 7 219
A FPM 25 46 7 303
A FPM 25 47 7 389
A FPM 25 47 8 80
A FPM 25 47 10 18
A FPM 25 50 7 296
A FPM 25 50 10 23
A FPM 25 51 11 423
A FPM 25 52 7 120
A FPM 25 52 10 5
A FPM 25 52 12 303
A FPM 25 62 7 207
A FPM 25 62 8 195
A FPM 25 62 10 190
A FPM 26 36 7 125
A FPM 26 37 7 550
A FPM 26 37 10 896
A FPM 26 42 7 313
A FPM 27 35 4 910
A FPM 27 35 7 708
A FPM 27 41 10 609
A FPM 27 42 7 285
A FPM 27 47 8 374
A FPM 27 47 9,8 405
A FPM 27 52 8 356
A FPM 28 38 6 830
A FPM 28 38 7 166
A FPM 28 40 5 559
A FPM 28 40 7 0
A FPM 28 40 10 358
A FPM 28 42 7 304
A FPM 28 42 10 888
A FPM 28 43 9 313
A FPM 28 44 10 411
A FPM 28 45 7 175
A FPM 28 45 9 402
A FPM 28 47 7 241
A FPM 28 47 10 115
A FPM 28 50 7 271
A FPM 28 52 7 7
A FPM 28 52 10 320
A FPM 28 52 12 446
A FPM 28 62 12 245
A FPM 29 42 7 922
A FPM 29 45 8 321
A FPM 29 45 9,5 418
A FPM 29 47 10 136
A FPM 29 50 10 285
A FPM 29 52 9 442
A FPM 29 55 9 386
A FPM 29 62 10 261
A FPM 30 40 5 278
A FPM 30 40 7 1225
A FPM 30 42 7 563
A FPM 30 44 10 404
A FPM 30 45 8 141
A FPM 30 45 10 140
A FPM 30 47 7 1457
A FPM 30 47 8 327
A FPM 30 47 10 38
A FPM 30 50 7 246
A FPM 30 50 8 137
A FPM 30 50 10 155
A FPM 30 52 6 242
A FPM 30 52 7 176
A FPM 30 52 10 40
A FPM 30 55 7 143
A FPM 30 55 12 392
A FPM 30 57 8 255
A FPM 30 60 10 328
A FPM 30 62 7 0
A FPM 30 62 8 288
A FPM 30 62 10 312
A FPM 30 72 10 300
A FPM 31 47 7 301
A FPM 31 47 10 365
A FPM 31 52 6 452
A FPM 31 52 7 320
A FPM 31 52 9 430
A FPM 31 55 9 304
A FPM 32 45 6 294
A FPM 32 45 7 260
A FPM 32 47 7 7
A FPM 32 47 10 214
A FPM 32 48 7 106
A FPM 32 48 8 544
A FPM 32 50 7 133
A FPM 32 50 8 403
A FPM 32 50 10 281
A FPM 32 50 12 417
A FPM 32 52 7 0
A FPM 32 52 10 358
A FPM 32 52 12 404
A FPM 32 55 10 124
A FPM 32 57 9,5 407
A FPM 32 62 10 234
A FPM 32 66 10 414
A FPM 32 70 8 275
A FPM 33 43 7 908
A FPM 33 45 7 256
A FPM 33 48 12 405
A FPM 33 50 6 516
A FPM 33 50 8 54
A FPM 33 52 6 218
A FPM 33 52 8 313
A FPM 33 56 12 398
A FPM 34 44 7 756
A FPM 34 46 10 945
A FPM 34 49 8 191
A FPM 34 50 10 248
A FPM 34 52 7,5 101
A FPM 34 52 8 40
A FPM 34 58 13 399
A FPM 34 62 10 364
A FPM 35 44 7 929
A FPM 35 45 7 440
A FPM 35 47 6 266
A FPM 35 47 7 325
A FPM 35 47 10 412
A FPM 35 48 9 648
A FPM 35 50 7 377
A FPM 35 50 8 433
A FPM 35 52 6 3215
A FPM 35 52 7 518
A FPM 35 52 8,8 227
A FPM 35 52 10 105
A FPM 35 52 12 423
A FPM 35 54 8 294
A FPM 35 54 10 9
A FPM 35 55 8 197
A FPM 35 55 10 260
A FPM 35 56 8 200
A FPM 35 58 7,5 395
A FPM 35 58 10 20
A FPM 35 60 10 322
A FPM 35 62 7 72
A FPM 35 62 10 215
A FPM 35 62 12 174
A FPM 35 65 9 186
A FPM 35 65 12 426
A FPM 35 68 12 426
A FPM 35 72 7 256
A FPM 35 72 12 216
A FPM 35 80 10 10
A FPM 36 48 10 459
A FPM 36 50 10 761
A FPM 36 52 7 163
A FPM 36 54 6,5 236
A FPM 36 56 10 243
A FPM 36 58 12 471
A FPM 36 62 10 393
A FPM 36 75 12 429
A FPM 37 52 10 410
A FPM 37 62 8 353
A FPM 37 72 12 403
A FPM 38 52 7 0
A FPM 38 52 8 302
A FPM 38 52 10 402
A FPM 38 54 6,5 185
A FPM 38 55 6 444
A FPM 38 55 7 20
A FPM 38 56 10 242
A FPM 38 60 7 188
A FPM 38 60 10 304
A FPM 38 62 7 270
A FPM 38 62 10 96
A FPM 38 62 12 427
A FPM 38 65 8 445
A FPM 38 72 10 150
A FPM 38 74 10 258
A FPM 39 55 7 169
A FPM 39 65 9 456
A FPM 40 50 8 20
A FPM 40 52 6 13
A FPM 40 52 7 407
A FPM 40 52 8 287
A FPM 40 52 10 386
A FPM 40 55 7 95
A FPM 40 55 8 319
A FPM 40 55 10 202
A FPM 40 56 8 104
A FPM 40 56 10 84
A FPM 40 58 10 200
A FPM 40 60 7 150
A FPM 40 62 7 349
A FPM 40 62 10 183
A FPM 40 65 10 57
A FPM 40 65 12 188
A FPM 40 68 10 113
A FPM 40 68 11 459
A FPM 40 70 10 303
A FPM 40 72 7 76
A FPM 40 80 10 64
A FPM 40 80 13 367
A FPM 40 85 10 571
A FPM 42 50 7 696
A FPM 42 55 7 145
A FPM 42 58 10 563
A FPM 42 60 10 6
A FPM 42 60 12 191
A FPM 42 62 7 280
A FPM 42 62 8 48
A FPM 42 62 12 77
A FPM 42 65 12 140
A FPM 42 68 8 386
A FPM 42 68 11,5 443
A FPM 42 72 8 33
A FPM 42 80 10 290
A FPM 42 81 13 60
A FPM 43 60 10 280
A FPM 43 62 10 129
A FPM 43 65 13 40
A FPM 43 66 10 30
A FPM 43 66 12 437
A FPM 43 70 12 303
A FPM 43 80 10 412
A FPM 44 58 10 369
A FPM 44 60 10 389
A FPM 44 65 8 57
A FPM 44 65 10 75
A FPM 44 72 10 40
A FPM 44 73 12 140
A FPM 45 55 7 253
A FPM 45 60 7 0
A FPM 45 60 8 254
A FPM 45 60 10 125
A FPM 45 62 8 0
A FPM 45 62 10 191
A FPM 45 62 12 296
A FPM 45 65 8 65
A FPM 45 65 10 105
A FPM 45 65 12 120
A FPM 45 66 6 290
A FPM 45 66 10 42
A FPM 45 68 10 25
A FPM 45 70 12 174
A FPM 45 72 8 0
A FPM 45 72 9 185
A FPM 45 72 12 287
A FPM 45 75 10 0
A FPM 45 80 10 203
A FPM 45 80 13 30
A FPM 45 85 10 0
A FPM 45 100 8 45
A FPM 46 64 8 246
A FPM 47 58 6 60
A FPM 47 62 8 291
A FPM 47 67 12 65
A FPM 47 72 9 270
A FPM 48 62 8 75
A FPM 48 62 10 60
A FPM 48 65 10 45
A FPM 48 68 12 64
A FPM 48 70 10 57
A FPM 48 72 8 23
A FPM 48 72 10 109
A FPM 48 72 12 67
A FPM 48 74 10 46
A FPM 48 85 6 120
A FPM 48 85 10 32
A FPM 48 85 13 78
A FPM 48 90 10 62
A FPM 50 60 7 117
A FPM 50 62 7 175
A FPM 50 62 8 481
A FPM 50 65 8 515
A FPM 50 65 10 88
A FPM 50 66 10 64
A FPM 50 68 8 0
A FPM 50 68 10 127
A FPM 50 68 12 9
A FPM 50 70 10 234
A FPM 50 70 12 52
A FPM 50 72 8 118
A FPM 50 75 10 63
A FPM 50 80 8 67
A FPM 50 80 10 73
A FPM 50 85 13 186
A FPM 50 90 10 30
A FPM 52 62 8 247
A FPM 52 68 8 65
A FPM 52 72 8 166
A FPM 52 72 10 7
A FPM 52 75 10 80
A FPM 52 75 12 80
A FPM 52 80 13 373
A FPM 53 68 10 230
A FPM 53 80 10 355
A FPM 54 68 10,5 60
A FPM 54 70 12 80
A FPM 54 72 10 30
A FPM 54 74 8 388
A FPM 54 76 12,5 75
A FPM 54 85 15 479
A FPM 54 90 10 401
A FPM 54 90 13 60
A FPM 55 68 8 112
A FPM 55 70 8 56
A FPM 55 70 10 42
A FPM 55 72 10 260
A FPM 55 75 8 264
A FPM 55 75 10 92
A FPM 55 80 8 158
A FPM 55 85 10 236
A FPM 55 85 16 60
A FPM 55 90 13 45
A FPM 55 100 16 68
A FPM 56 70 8 78
A FPM 56 72 10 40
A FPM 56 76 11 120
A FPM 56 80 8 191
A FPM 56 80 12 75
A FPM 56 85 8 124
A FPM 56 88 10 80
A FPM 56 88 13 78
A FPM 58 72 10 40
A FPM 58 78 13 415
A FPM 58 80 8 1
A FPM 58 80 9 275
A FPM 58 80 10 122
A FPM 58 85 13 386
A FPM 58 86 14 433
A FPM 58 90 10 15
A FPM 60 75 8 100
A FPM 60 75 10 50
A FPM 60 75 12 40
A FPM 60 78 10 140
A FPM 60 80 7 139
A FPM 60 80 8 165
A FPM 60 80 10 120
A FPM 60 80 12 35
A FPM 60 80 13 140
A FPM 60 85 8 92
A FPM 60 85 10 70
A FPM 60 85 13 32
A FPM 60 90 8 190
A FPM 60 90 10 5
A FPM 60 90 13 10
A FPM 60 95 10 42
A FPM 60 100 10 47
A FPM 60 100 13 50
A FPM 60 110 13 27
A FPM 61 75 8 1
A FPM 61 80 13 40
A FPM 62 80 12 160
A FPM 62 85 10 34
A FPM 62 85 13 40
A FPM 62 90 10 80
A FPM 62 90 11 165
A FPM 62 100 10 40
A FPM 62 120 12 13
A FPM 63 85 10 102
A FPM 63 90 10 477
A FPM 64 80 8 16
A FPM 64 85 13 100
A FPM 65 80 8 70
A FPM 65 80 12 168
A FPM 65 85 10 4
A FPM 65 85 12 50
A FPM 65 90 10 45
A FPM 65 90 12 16
A FPM 65 90 13 50
A FPM 65 92 13 48
A FPM 65 95 10 70
A FPM 65 95 13 73
A FPM 65 100 12 10
A FPM 65 100 13 5
A FPM 65 110 10 65
A FPM 65 125 12 109
A FPM 68 90 10 8
A FPM 68 95 13 45
A FPM 68 100 10 4
A FPM 68 100 13 8
A FPM 70 85 8 15
A FPM 70 85 10 70
A FPM 70 88 9 48
A FPM 70 90 10 0
A FPM 70 90 12 165
A FPM 70 90 13 20
A FPM 70 95 10 40
A FPM 70 100 10 185
A FPM 70 100 12 195
A FPM 70 100 13 8
A FPM 70 105 13 46
A FPM 70 110 8 15
A FPM 70 110 12 14
A FPM 70 110 13 48
A FPM 70 112 12 209
A FPM 70 120 13 58
A FPM 70 135 12 263
A FPM 72 85 8 280
A FPM 72 85 10 305
A FPM 72 95 10 267
A FPM 72 95 13 124
A FPM 72 100 10 255
A FPM 72 100 13 204
A FPM 74 105 12 170
A FPM 75 90 10 65
A FPM 75 95 10 246
A FPM 75 95 12 95
A FPM 75 100 10 197
A FPM 75 101 12 179
A FPM 75 110 12 50
A FPM 75 110 13 93
A FPM 75 112 12 194
A FPM 75 120 12 42
A FPM 76 105 13 197
A FPM 77 100 10 394
A FPM 78 95 11 383
A FPM 78 110 12 247
A FPM 80 95 8 241
A FPM 80 100 10 325
A FPM 80 100 12 61
A FPM 80 100 13 250
A FPM 80 105 10 238
A FPM 80 105 12 51
A FPM 80 105 13 49
A FPM 80 110 10 157
A FPM 80 113 12 222
A FPM 80 115 12 107
A FPM 80 120 13 36
A FPM 80 125 12 212
A FPM 80 130 13 158
A FPM 80 140 13 46
A FPM 80 145 13 281
A FPM 82 110 12 75
A FPM 85 110 12 95
A FPM 85 110 13 49
A FPM 85 115 13 104
A FPM 85 120 12 50
A FPM 85 125 12 169
A FPM 85 126 13 183
A FPM 87 110 13 97
A FPM 88 110 13 51
A FPM 88 120 12 174
A FPM 88 126 12 256
A FPM 88 128 12 289
A FPM 88 140 13 256
A FPM 90 110 12 380
A FPM 90 115 13 6
A FPM 90 120 12 293
A FPM 90 120 13 67
A FPM 90 125 14 61
A FPM 90 130 13 81
A FPM 91 136 12 222
A FPM 92 120 13 109
A FPM 92 120 14 238
A FPM 93 115 13 138
A FPM 95 110 12 134
A FPM 95 115 13 54
A FPM 95 120 12 180
A FPM 95 120 13 28
A FPM 95 125 12 112
A FPM 95 125 13 41
A FPM 95 130 13 285
A FPM 95 135 13 258
A FPM 95 150 15 305
A FPM 95 160 15 166
A FPM 96 136 12 265
A FPM 97 130 14 244
A FPM 100 115 9 140
A FPM 100 120 7,5 132
A FPM 100 120 12 142
A FPM 100 120 13 12
A FPM 100 125 12 208
A FPM 100 125 13 386
A FPM 100 127 13 112
A FPM 100 130 12 295
A FPM 100 130 13 282
A FPM 100 130 14 28
A FPM 100 140 13 58
A FPM 100 150 13 87
A FPM 101,6 127 11,11 49
A FPM 104 120 13 176
A FPM 105 125 13 134
A FPM 105 130 12 89
A FPM 105 130 15 185
A FPM 105 140 12 190
A FPM 105 140 13 176
A FPM 105 145 16 214
A FPM 110 128 9 13
A FPM 110 130 8 30
A FPM 110 130 12 476
A FPM 110 130 13 95
A FPM 110 130 14,5 235
A FPM 110 135 13 234
A FPM 110 140 12 90
A FPM 110 140 13 73
A FPM 110 145 13 233
A FPM 110 150 15 55
A FPM 110 155 15 188
A FPM 112 140 13 1
A FPM 114 140 13 149
A FPM 115 130 12 262
A FPM 115 140 10 135
A FPM 115 140 12 90
A FPM 115 145 13 48
A FPM 115 150 12 86
A FPM 115 160 15 125
A FPM 120 140 10 208
A FPM 120 140 13 63
A FPM 120 150 10 84
A FPM 120 150 12 131
A FPM 120 150 13 175
A FPM 120 150 15 179
A FPM 120 160 15 117
A FPM 125 140 10 46
A FPM 125 150 12 89
A FPM 125 150 13 38
A FPM 125 150 15 44
A FPM 125 155 12 154
A FPM 125 160 12 2
A FPM 125 160 15 29
A FPM 127 170 14 123
A FPM 128 146 13,5 142
A FPM 128 150 13 183
A FPM 128 158 20 191
A FPM 130 150 10 53
A FPM 130 160 12 177
A FPM 130 160 13 60
A FPM 130 160 15 32
A FPM 130 170 12 35
A FPM 130 170 13 115
A FPM 130 170 15 180
A FPM 130 182 16 171
A FPM 135 160 12 94
A FPM 135 160 13 98
A FPM 135 165 12 22
A FPM 135 170 12 17
A FPM 138 160 15 81
A FPM 139,7 165,1 12,7 25
A FPM 140 165 12 53
A FPM 140 170 12 185
A FPM 140 170 15 399
A FPM 140 180 12 121
A FPM 140 180 13 161
A FPM 140 180 15 9
A FPM 144 160 12 94
A FPM 145 165 13 92
A FPM 145 170 15 100
A FPM 145 175 15 278
A FPM 145 180 15 14
A FPM 148 170 14,5 20
A FPM 150 180 12 0
A FPM 150 180 15 227
A FPM 155 180 15 161
A FPM 158 180 15 24
A FPM 160 180 15 112
A FPM 160 185 10 53
A FPM 160 185 15 105
A FPM 160 190 15 82
A FPM 160 200 12 20
A FPM 160 200 15 46
A FPM 165 190 13 277
A FPM 165 200 15 59
A FPM 170 190 15 105
A FPM 170 200 12 60
A FPM 170 200 15 133
A FPM 175 200 12 0
A FPM 175 200 15 5
A FPM 180 200 13 57
A FPM 180 210 15 120
A FPM 185 210 13 40
A FPM 190 220 15 108
A FPM 200 230 15 39
A FPM 210 240 15 16
A FPM 220 250 15 62
A FPM 230 260 15 37
A FPM 240 270 15 73
A FPM 250 280 15 18
A FPM 260 300 20 13
A FPM 560 610 20 0
A FPM 600 640 20 4

Wellendichtringe B NBR

Bauform Ø Innen Ø Außen Höhe Lager
B NBR 6 16 7 57
B NBR 8 16 7 200
B NBR 9,53 25,4 9,53 88
B NBR 10 17 5 400
B NBR 10 19 7 58
B NBR 12 22 4 116
B NBR 12 22 7 550
B NBR 12 24 7 102
B NBR 12 25 5 220
B NBR 12 30 5 1102
B NBR 12,7 25,4 6,35 210
B NBR 12,7 34,92 6,35 79
B NBR 14 28 7 204
B NBR 15 30 8 159
B NBR 15,88 34,92 6,35 450
B NBR 16 22 4 27
B NBR 16 24 4 520
B NBR 16 26 7 400
B NBR 16 32 7 97
B NBR 16 35 10 244
B NBR 17 32 10 190
B NBR 17 33 7 256
B NBR 17 40 10 384
B NBR 18 25 4 263
B NBR 18 28 7 403
B NBR 18 30 7 226
B NBR 18 32 7 86
B NBR 19 32 7 117
B NBR 19,05 31,75 6,35 806
B NBR 20 26 4 3260
B NBR 20 30 5 1686
B NBR 20 30 7 4
B NBR 20 31 7 110
B NBR 20 33 10 301
B NBR 20 35 8 7
B NBR 20 35 7 13
B NBR 20 35 10 48
B NBR 20 40 7 176
B NBR 20 47 10 135
B NBR 22 28 4 38
B NBR 22 30 7 500
B NBR 22 35 7 303
B NBR 22 35 8 720
B NBR 22,23 33,35 6,35 779
B NBR 24 35 5 300
B NBR 24 36 5 295
B NBR 24 36 9 135
B NBR 25 32 7 260
B NBR 25 34 5 430
B NBR 25 35 4 523
B NBR 25 35 7 197
B NBR 25 37 7 400
B NBR 25 40 5 20
B NBR 25 40 6 316
B NBR 25 40 7 75
B NBR 25 47 7 29
B NBR 25 50 12 496
B NBR 25 52 7 50
B NBR 25 52 8 75
B NBR 25 62 7 80
B NBR 25 62 12 207
B NBR 25,4 41,25 6,35 91
B NBR 27 42 10 344
B NBR 28 38 7 430
B NBR 28 39 7 213
B NBR 28 40 8 77
B NBR 28 45 8 73
B NBR 28 47 7 125
B NBR 28,58 41,28 6,35 190
B NBR 30 37 4 220
B NBR 30 42 7 569
B NBR 30 47 7 205
B NBR 30 50 7 510
B NBR 30 51 6 433
B NBR 30 52 10 110
B NBR 30 55 12 265
B NBR 31,75 44,45 6,35 360
B NBR 32 47 7 20
B NBR 32 48 7 202
B NBR 32 52 6,5 120
B NBR 32 52 7 300
B NBR 32 52 12 82
B NBR 34 46 8 45
B NBR 34 52 7 151
B NBR 34 52 8 348
B NBR 35 42 4 150
B NBR 35 45 5 222
B NBR 35 45 7 20
B NBR 35 47 6 345
B NBR 35 47 7 105
B NBR 35 50 7 419
B NBR 35 50 10 97
B NBR 35 50 12 474
B NBR 35 52 7 381
B NBR 35 55 12 166
B NBR 35 58 10 132
B NBR 35 62 5 254
B NBR 35 62 7 120
B NBR 35 62 8 172
B NBR 35 62 12 180
B NBR 35 72 12 80
B NBR 38 50 7 60
B NBR 38 56 10 94
B NBR 38 65 12 250
B NBR 39,69 68,26 9,52 245
B NBR 40 52 7 4726
B NBR 40 52 8 291
B NBR 40 55 7 230
B NBR 40 55 8 58
B NBR 40 55 10 233
B NBR 40 58 10 201
B NBR 40 58 12 341
B NBR 40 62 7 622
B NBR 40 62 8 170
B NBR 40 62 10 94
B NBR 40 62 12 10
B NBR 40 67 8 205
B NBR 40 68 7 10
B NBR 40 72 12 349
B NBR 40 80 13 130
B NBR 42 52 10 356
B NBR 42 55 7 80
B NBR 42 62 10 130
B NBR 44 56 7 180
B NBR 44 58 7 336
B NBR 45 55 7 694
B NBR 45 62 7 499
B NBR 45 62 8 120
B NBR 45 62 10 230
B NBR 45 62 12 325
B NBR 45 65 12 326
B NBR 45 70 10 179
B NBR 45 72 8 126
B NBR 45 80 13 29
B NBR 45 85 10 316
B NBR 47 72 12 250
B NBR 48 62 8 9
B NBR 48 65 10 8
B NBR 48 65 10 1539
B NBR 48 72 10 114
B NBR 50 65 8 290
B NBR 50 68 8 228
B NBR 50 68 10 295
B NBR 50 68 14 237
B NBR 50 70 8 179
B NBR 50 70 10 14
B NBR 50 72 10 68
B NBR 50 75 9 124
B NBR 50 80 10 118
B NBR 50 90 10 103
B NBR 52 72 8 210
B NBR 52 80 10 200
B NBR 54 65 10 19
B NBR 55 70 8 166
B NBR 55 85 8 270
B NBR 55 90 13 238
B NBR 57 85 12 48
B NBR 58 75 8 88
B NBR 60 72 8 0
B NBR 60 74 8 0
B NBR 60 75 8 167
B NBR 60 80 8 105
B NBR 60 80 10 170
B NBR 60 85 8 240
B NBR 60 90 12 49
B NBR 61 75 8 239
B NBR 62 75 10 0
B NBR 64 100 7 5
B NBR 64 91 9 5
B NBR 65 80 8 32
B NBR 65 80 10 298
B NBR 65 80 12 200
B NBR 65 85 10 1
B NBR 65 90 12 115
B NBR 65 90 13 130
B NBR 65 100 10 31
B NBR 68 85 10 110
B NBR 68 90 10 116
B NBR 68 90 13 268
B NBR 69,85 98,43 11,91 286
B NBR 70 85 6 74
B NBR 70 85 8 186
B NBR 70 85 10 130
B NBR 70 90 10 153
B NBR 70 92 10 20
B NBR 70 110 10 72
B NBR 70 110 13 192
B NBR 73,02 95,25 12,7 109
B NBR 74 100 13 283
B NBR 75 90 7 380
B NBR 75 95 10 86
B NBR 75 100 10 44
B NBR 75 100 12 41
B NBR 75 100 13 200
B NBR 75 110 10 98
B NBR 75 122 12 1
B NBR 80 100 10 80
B NBR 80 110 13 42
B NBR 85 110 12 176
B NBR 90 110 8 0
B NBR 90 110 9 260
B NBR 90 110 10 108
B NBR 90 110 13 7
B NBR 90 115 9 0
B NBR 90 120 10 250
B NBR 95 115 13 30
B NBR 95 120 12 0
B NBR 95 120 13 45
B NBR 98 120 13 111
B NBR 98 130 13 120
B NBR 100 120 8 43
B NBR 100 120 10 71
B NBR 100 120 12 20
B NBR 100 120 13 108
B NBR 100 120 15 57
B NBR 100 125 13 90
B NBR 100 130 13 12
B NBR 100 134 10 750
B NBR 105 120 13 124
B NBR 110 128 9 110
B NBR 110 130 13 49
B NBR 110 140 12 100
B NBR 110 140 13 48
B NBR 115 140 12 24
B NBR 120 150 13 145
B NBR 120 150 15 119
B NBR 120 160 12 100
B NBR 125 150 12 113
B NBR 125 160 13 138
B NBR 130 155 10 38
B NBR 130 160 12 30
B NBR 130 160 13 4
B NBR 130 160 15 67
B NBR 135 170 15 75
B NBR 139,7 155,57 9,53 31
B NBR 140 160 13 51
B NBR 140 170 15 98
B NBR 150 180 15 108
B NBR 150 190 16 131
B NBR 155 190 15 80
B NBR 160 180 10 73
B NBR 160 185 10 9
B NBR 160 190 15 6
B NBR 160 200 15 30
B NBR 180 210 15 18
B NBR 190 220 15 16
B NBR 190 230 15 50
B NBR 220 250 15 57
B NBR 230 255 10 8
B NBR 230 260 12 1
B NBR 230 260 15 17
B NBR 245 270 16 0
B NBR 250 280 15 82

X-Ring NBR70

Werkstoff Ø Innen Ø Schnur Lager
NBR 70° 0,74 1,02 1200
NBR 70° 1,42 1,52 2000
NBR 70° 1,78 1,02 0
NBR 70° 2 1,5 150
NBR 70° 2,57 1,78 350
NBR 70° 2,9 1,78 4200
NBR 70° 3,68 1,78 1685
NBR 70° 4 1,78 100
NBR 70° 4,42 2,62 830
NBR 70° 4,47 1,78 0
NBR 70° 5,28 1,78 520
NBR 70° 6,02 2,62 2100
NBR 70° 6,07 1,78 320
NBR 70° 6,65 1,78 854
NBR 70° 7,59 2,62 420
NBR 70° 7,65 1,78 3500
NBR 70° 8,2 1,78 1400
NBR 70° 9,19 2,62 488
NBR 70° 9,25 1,78 472
NBR 70° 9,7 1,78 3239
NBR 70° 9,8 2,62 532
NBR 70° 10,2 2,62 4560
NBR 70° 10,77 2,62 1250
NBR 70° 10,82 1,78 452
NBR 70° 11,7 2,62 622
NBR 90° 12,37 2,62 80
NBR 70° 12,37 2,62 421
NBR 70° 12,42 1,78 1685
NBR 70° 12,8 2,62 1178
NBR 70° 13,87 3,53 904
NBR 70° 13,94 2,62 520
NBR 70° 14 1,78 1222
NBR 70° 14,8 2,62 2566
NBR 90° 15,54 2,62 100
NBR 70° 15,54 2,62 356
NBR 70° 15,6 1,78 1633
NBR 90° 16,2 2,62 200
NBR 70° 16,2 2,62 500
NBR 70° 17,12 2,62 233
NBR 70° 17,75 2,62 852
NBR 70° 18,2 3,53 6472
NBR 70° 18,64 3,53 120
NBR 70° 18,72 2,62 2586
NBR 70° 18,77 1,78 420
NBR 70° 19,6 2,62 345
NBR 70° 19,99 5,33 90
NBR 90° 20,22 3,53 60
NBR 70° 20,29 2,62 355
NBR 70° 20,35 1,78 4600
NBR 70° 20,9 3,53 425
NBR 70° 21,59 5,33 325
NBR 70° 21,82 3,53 425
NBR 70° 21,89 2,62 365
NBR 70° 21,95 1,78 488
NBR 70° 23,39 3,53 543
NBR 70° 23,47 2,62 88
NBR 70° 23,52 1,78 426
NBR 70° 24,99 3,53 421
